| Função | Essencial | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Usuários | 1 | 3 | Ilimitado | |
| Dashboard | Sim | Sim | Sim | |
| Boleto/Remessa | Não | Sim | Sim | |
| Relatórios | Sim | Sim | Sim | |
| Cadastros (Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Produtos) | Sim | Sim | Sim | |
| Orçamento | Sim | Sim | Sim | |
| Pedido de Venda | Não | Sim | Sim | |
| NFe, NFCe | Sim | Sim | Sim | |
| SAT | Sim | Sim | Sim | |
| MFe | Sim | Sim | Sim | |
| SPED Fiscal | Opcional | Opcional | Sim | |
| Sintegra | Sim | Sim | Sim | |
| Minhas Notas | Sim | Sim | Sim | |
| Portal do Contador | Sim | Sim | Sim | |
| AppsCloud | Emissor de NFCe | Sim | Sim | Sim |
| Ordem de Serviço | Opcional | Opcional | Sim | |
| Orçamento | Sim | Sim | Sim | |
| Pedido de Venda | Não | Sim | Sim | |
| Documento Gerencial | Opcional | Opcional | Sim | |
| Fluxo de Caixa | Não | Sim | Sim | |
| Contas a Receber | Não | Sim | Sim | |
| Contas a Pagar | Não | Sim | Sim | |
| Importação de XML | Sim | Sim | Sim | |
| Fator de Conversão | Não | Sim | Sim | |
| Ordem de Compra | Não | Sim | Sim | |
| Preço Atacado e Varejo | Sim | Sim | Sim | |
| Parametrização de CFOP | Sim | Sim | Sim | |
| MDFe | Não | Sim | Sim | |
| Plugin | Ordem de Serviço | Opcional | Opcional | Sim |
| NFSe | Opcional | Opcional | Sim | |
| Contratos | Opcional | Opcional | Sim | |
| Cadastros de Serviços | Sim | Sim | Sim | |
| Mercado Livre | Não | Não | Sim | |
| WhatsApp – Envio de NFe | Sim | Sim | Sim | |
| WhatsApp – Envio de NFCe | Sim | Sim | Sim | |
| WhatsApp – Envio de NFSe | Sim | Sim | Sim | |
| WhatsApp – Envio da ordem de serviço | Sim | Sim | Sim | |
| WhatsApp – Envio de pedido e orçamento | Sim | Sim | Sim | |
| Pré Venda Gerencial | Opcional | Opcional | Sim | |
| Tela PDV Frente de Caixa | Não | Sim | Sim | |
| Replicação de Dados | Sim | Sim | Sim | |
| Parametrização de Tributos | Sim | Sim | Sim | |
| Ecommerce | Não | Opcional | Sim | |
| ZPOS, integração Vero, Stone, Rede, PagSeguro, Cielo, Sicredi, Caixa e BIN | Opcional | Opcional | Sim | |
| Cadastro de Grades | Não | Opcional | Sim | |
| Retaguarda offline (PDV Fiscal e Gerencial, Cadastro de Clientes)* | Não | Opcional | Sim | |
| Cadastro de kits | Não | Não | Sim | |
| Perfil de tributação | Não | Não | Sim | |
| Suporte a certificado A3 | Sim | Sim | Sim | |
| Preço | Tabelas de preço por produto | Não | Não | Sim |
| Tabela de preço por cliente | Não | Não | Sim | |
| Etiquetas Personalizadas | Sim | Sim | Sim | |
| Envio Automático para Contador (XML de Saída/Entrada, Sintegra e Sped) | Sim | Sim | Sim | |
| Plano de Contas | Não | Não | Sim | |
| DRE Simplificado | Não | Não | Sim | |
| Controle de Receituário Agronômico | Sim | Sim | Sim | |
| Boleto / PIX | Boleto API: Banco Sicoob | Não | Opcional | Opcional |
| PIX dinâmico: Banco Sicoob | Não | Opcional | Opcional | |
| Boleto API: Banco Inter | Não | Sim | Sim | |
| Boleto API: Banco Santander | Não | Sim | Sim | |
| Boleto API: Sicredi | Não | Sim | Sim | |
| Integração com Ecommerces e Marketplaces | Não | Opcional | Sim |
Legenda
Liberação das Funções de acordo com modularização
Fazem parte do mesmo Plugin
Tabela de Preço por Produto e por Cliente fazem parte da mesma função
Boleto API e PIX Dinâmico fazem parte da mesma função
* A disponibilidade das funcionalidades pode estar sujeita à modularização, contratação de plugins ou condições específicas do plano.